永久不滅.comの 詰将棋 の答えです。
| 関連記事 | 
問題
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛 | 一 | ||||||||
| 玉 | 二 | ||||||||
| 銀 | 銀 | 三 | |||||||
| 歩 | 四 | ||||||||
| 歩 | 五 | ||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 銀×1 | 
答え
☗1三銀打
☖同玉
☗1一飛成
☖1二金打
☗2二銀不成
| Sponsored Link | 
| Sponsored Link | 
一手目(自分のターン)
☗1三銀打
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛 | 一 | ||||||||
| 玉 | 二 | ||||||||
| 銀 | 銀 | 銀 | 三 | ||||||
| 歩 | 四 | ||||||||
| 歩 | 五 | ||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 銀×1 | 
二手目(相手のターン)
☖同玉
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛 | 一 | ||||||||
| 玉 | 二 | ||||||||
| 銀 | 銀 | 玉 | 三 | ||||||
| 歩 | 四 | ||||||||
| 歩 | 五 | ||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
三手目(自分のターン)
☗1一飛成
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛 | 龍 | 一 | |||||||
| 二 | |||||||||
| 銀 | 銀 | 玉 | 三 | ||||||
| 歩 | 四 | ||||||||
| 歩 | 五 | ||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
四手目(相手のターン)
☖1二金打
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍 | 一 | ||||||||
| 金 | 二 | ||||||||
| 銀 | 銀 | 玉 | 三 | ||||||
| 歩 | 四 | ||||||||
| 歩 | 五 | ||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
五手目(自分のターン)
☗2二銀不成
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍 | 一 | ||||||||
| 銀 | 金 | 二 | |||||||
| 銀 | 銀 | 玉 | 三 | ||||||
| 歩 | 四 | ||||||||
| 歩 | 五 | ||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) |