ポイントランドの 詰将棋 の答えです。
関連記事 |
問題
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | |||||||||
銀 | 二 | ||||||||
銀 | 銀 |
玉
|
三 | ||||||
四 | |||||||||
馬
|
五 | ||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
金×1 |
答え
☗2四金打
☖同馬
☗2二銀左不成
Sponsored Link |
Sponsored Link |
一手目(自分のターン)
☗2四金打
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | |||||||||
銀 | 二 | ||||||||
銀 | 銀 |
玉
|
三 | ||||||
金
|
四 | ||||||||
馬
|
五 | ||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
金×1
|
二手目(相手のターン)
☖同馬
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | |||||||||
銀 | 二 | ||||||||
銀 | 銀 |
玉
|
三 | ||||||
馬
|
四 | ||||||||
馬
|
五 | ||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
三手目(自分のターン)
☗2二銀左不成
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | |||||||||
銀
|
銀 | 二 | |||||||
銀
|
銀 |
玉
|
三 | ||||||
馬
|
四 | ||||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |