ポイントタウンの 詰将棋 の答えです。
| 関連記事 | 
問題
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香 | 桂 | 銀 | 一 | ||||||
| 歩 | 二 | ||||||||
| 銀 | 玉 | 歩 | 三 | ||||||
| 馬 | 歩 | 四 | |||||||
| 馬 | 五 | ||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 飛×1 | 
答え
☗3四飛打
☖同銀
☗4四馬上
☖2三玉
☗3二馬
☖同玉
☗2二銀成
| Sponsored Link | 
| Sponsored Link | 
一手目(自分のターン)
☗3四飛打
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香 | 桂 | 銀 | 一 | ||||||
| 歩 | 二 | ||||||||
| 銀 | 玉 | 歩 | 三 | ||||||
| 馬 | 飛 | 歩 | 四 | ||||||
| 馬 | 五 | ||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 飛×1 | 
二手目(相手のターン)
☖同銀
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香 | 桂 | 銀 | 一 | ||||||
| 歩 | 二 | ||||||||
| 銀 | 玉 | 歩 | 三 | ||||||
| 馬 | 銀 | 歩 | 四 | ||||||
| 馬 | 五 | ||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 飛×1 | 
三手目(自分のターン)
☗4四馬上
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香 | 桂 | 銀 | 一 | ||||||
| 歩 | 二 | ||||||||
| 玉 | 歩 | 三 | |||||||
| 馬 | 馬 | 銀 | 歩 | 四 | |||||
| 馬 | 五 | ||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
四手目(相手のターン)
☖2三玉
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香 | 桂 | 銀 | 一 | ||||||
| 歩 | 二 | ||||||||
| 玉 | 玉 | 歩 | 三 | ||||||
| 馬 | 馬 | 銀 | 歩 | 四 | |||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
五手目(自分のターン)
☗3二馬
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香 | 桂 | 銀 | 一 | ||||||
| 歩 | 馬 | 二 | |||||||
| 玉 | 歩 | 三 | |||||||
| 馬 | 馬 | 銀 | 歩 | 四 | |||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
六手目(相手のターン)
☖同玉
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香 | 桂 | 銀 | 一 | ||||||
| 歩 | 玉 | 二 | |||||||
| 玉 | 歩 | 三 | |||||||
| 馬 | 銀 | 歩 | 四 | ||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
七手目(自分のターン)
☗2二銀成
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香 | 桂 | 銀 | 一 | ||||||
| 歩 | 玉 | 全 | 二 | ||||||
| 歩 | 三 | ||||||||
| 馬 | 銀 | 歩 | 四 | ||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) |