ポイントタウンの 詰将棋 の答えです。
| 関連記事 | 
問題
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂 | 一 | ||||||||
| 金 | 歩 | 角 | 二 | ||||||
| 玉 | 三 | ||||||||
| 飛 | 四 | ||||||||
| 角 | 歩 | 五 | |||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | |
| 飛×1 | 金×1 | 
答え
☗3三金打
☖同飛
☗2四飛打
☖1三玉
☗1四歩
| Sponsored Link | 
| Sponsored Link | 
一手目(自分のターン)
☗3三金打
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂 | 一 | ||||||||
| 金 | 歩 | 角 | 二 | ||||||
| 金 | 玉 | 三 | |||||||
| 飛 | 四 | ||||||||
| 角 | 歩 | 五 | |||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | |
| 飛×1 | 金×1 | 
二手目(相手のターン)
☖同飛
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂 | 一 | ||||||||
| 金 | 歩 | 角 | 二 | ||||||
| 飛 | 玉 | 三 | |||||||
| 飛 | 四 | ||||||||
| 角 | 歩 | 五 | |||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 飛×1 | 
三手目(自分のターン)
☗2四飛打
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂 | 一 | ||||||||
| 金 | 歩 | 角 | 二 | ||||||
| 飛 | 玉 | 三 | |||||||
| 飛 | 四 | ||||||||
| 角 | 歩 | 五 | |||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 飛×1 | 
四手目(相手のターン)
☖1三玉
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂 | 一 | ||||||||
| 金 | 歩 | 角 | 二 | ||||||
| 飛 | 玉 | 玉 | 三 | ||||||
| 飛 | 四 | ||||||||
| 角 | 歩 | 五 | |||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
五手目(自分のターン)
☗1四歩
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂 | 一 | ||||||||
| 金 | 歩 | 角 | 二 | ||||||
| 飛 | 玉 | 三 | |||||||
| 飛 | 歩 | 四 | |||||||
| 角 | 歩 | 五 | |||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) |