ポイントランドの 詰将棋 の答えです。
| 関連記事 | 
問題
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 角 | 玉 | 香 | 一 | |||||
| 二 | |||||||||
| 角 | 銀 | 金 | 歩 | 三 | |||||
| 四 | |||||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | |
| 飛×1 | 銀×1 | 
答え
☗2二飛打
☖3一玉
☗4二飛成
☖同銀
☗2二銀打
| Sponsored Link | 
| Sponsored Link | 
一手目(自分のターン)
☗2二飛打
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 角 | 玉 | 香 | 一 | |||||
| 飛 | 二 | ||||||||
| 角 | 銀 | 金 | 歩 | 三 | |||||
| 四 | |||||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | |
| 飛×1 | 銀×1 | 
二手目(相手のターン)
☖3一玉
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 角 | 玉 | 玉 | 香 | 一 | ||||
| 飛 | 二 | ||||||||
| 角 | 銀 | 金 | 歩 | 三 | |||||
| 四 | |||||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 銀×1 | 
三手目(自分のターン)
☗4二飛成
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 角 | 玉 | 香 | 一 | |||||
| 龍 | 飛 | 二 | |||||||
| 角 | 銀 | 金 | 歩 | 三 | |||||
| 四 | |||||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 銀×1 | 
四手目(相手のターン)
☖同銀
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 角 | 玉 | 香 | 一 | |||||
| 銀 | 二 | ||||||||
| 角 | 銀 | 金 | 歩 | 三 | |||||
| 四 | |||||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 銀×1 | 
五手目(自分のターン)
☗2二銀打
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角 | 玉 | 香 | 一 | ||||||
| 銀 | 銀 | 二 | |||||||
| 角 | 銀 | 金 | 歩 | 三 | |||||
| 四 | |||||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 銀×1 | 
