マイナビニュースの 詰将棋 の答えです。
関連記事 |
問題
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
銀 | 銀 | 四 | |||||||
玉
|
五 | ||||||||
馬
|
飛 | 六 | |||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
答え
☗2四馬
☖同玉
☗2五銀左
☖1五玉
☗1六飛
Sponsored Link |
Sponsored Link |
一手目(自分のターン)
☗2四馬
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
銀 |
馬
|
銀 | 四 | ||||||
玉
|
五 | ||||||||
馬
|
飛 | 六 | |||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
二手目(相手のターン)
☖同玉
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
銀 |
玉
|
銀 | 四 | ||||||
玉
|
五 | ||||||||
飛 | 六 | ||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
三手目(自分のターン)
☗2五銀左
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
銀
|
玉
|
銀 | 四 | ||||||
銀
|
五 | ||||||||
飛 | 六 | ||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
四手目(相手のターン)
☖1五玉
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
玉
|
銀 | 四 | |||||||
銀 |
玉
|
五 | |||||||
飛 | 六 | ||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
五手目(自分のターン)
☗1六飛
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
銀 | 四 | ||||||||
銀 |
玉
|
五 | |||||||
飛
|
飛
|
六 | |||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
紹介していただけると励みになります!!