ちょびリッチの ちょびリッチクイズ の答え保管庫です。
問題
オンラインゲームの正式サービス開始が早い順に並んでいるのはどれ?
A:ラグナロクオンライン/B:TERA/C:Fantasy Earth Zero/D:FainalFantasy11
答え
b) D→A→C→B
ちょびリッチの ちょびリッチクイズ の答え保管庫です。
オンラインゲームの正式サービス開始が早い順に並んでいるのはどれ?
A:ラグナロクオンライン/B:TERA/C:Fantasy Earth Zero/D:FainalFantasy11
b) D→A→C→B
エルネの 面白検定クイズplus の答えです。
国会議事堂の外装に使用されたことから、「議院石」と称される御影石の産地は?
広島県倉橋島
CMサイト、Gポイント、ネットマイル、フルーツメール、ポンタ等で参加できる 国旗クイズ の答え一覧です。
クロスワードに詰将棋、ナンプレ等の各種脳トレ系ゲーム や 各種クイズの答えも掲載しておりますので、よかったらそちらもどうぞ。現在、計33サイトに対応しており、英単語ゲームや歴史クイズ等の答えもまとめています。
▼Microsoft Edgeでの手順を表示する
▲Microsoft Edgeでの手順を隠す
▼Google Chromeでの手順を表示する
▲Google Chromeでの手順を隠す
▼旧IEでの手順を表示する
▲旧IEでの手順を隠す
画像No. | 国旗 | 国名 | 首都 |
---|---|---|---|
001 | ![]() |
アゼルバイジャン | バクー |
002 | ![]() |
アラブ首長国連邦 | アブダビ |
003 | ![]() |
アルメニア | エレバン |
004 | ![]() |
イエメン | サナア |
005 | ![]() |
イラク | バグダード |
006 | ![]() |
イラン | テヘラン |
007 | ![]() |
インド | ニューデリー |
008 | ![]() |
インドネシア | ジャカルタ |
009 | ![]() |
ウズベキスタン | タシュケント |
010 | ![]() |
カザフスタン | アスタナ |
011 | ![]() |
カタール | ドーハ |
012 | ![]() |
カンボジア | プノンペン |
013 | ![]() |
キプロス | ニコシア |
014 | ![]() |
クウェート | クウェート |
015 | ![]() |
ジョージア(グルジア) | トビリシ |
016 | ![]() |
シリア | ダマスカス |
017 | ![]() |
シンガポール | シンガポール |
018 | ![]() |
スリランカ | スリジャヤワルダナプラコッテ |
019 | ![]() |
タイ | バンコク |
020 | ![]() |
韓国 | ソウル |
021 | ![]() |
タジキスタン | ドゥシャンベ |
022 | ![]() |
中国 | 北京 |
023 | ![]() |
トルコ | アンカラ |
024 | ![]() |
日本 | 東京 |
025 | ![]() |
ネパール | カトマンズ |
026 | ![]() |
パキスタン | イスラマバード |
027 | ![]() |
バーレーン王国 | マナーマ |
028 | ![]() |
バングラデシュ | ダッカ |
029 | ![]() |
東ティモール | ディリ |
030 | ![]() |
フィリピン | マニラ |
031 | ![]() |
ブータン | ティンプー |
032 | ![]() |
ブルネイ | バンダルスリブガワン |
033 | ![]() |
ベトナム | ハノイ |
034 | ![]() |
マレーシア | クアラルンプール |
035 | ![]() |
ミャンマー | ネピドー |
036 | ![]() |
モルディブ | マレ |
037 | ![]() |
モンゴル | ウランバートル |
038 | ![]() |
ヨルダン | アンマン |
039 | ![]() |
ラオス | ビエンチャン |
040 | ![]() |
レバノン | ベイルート |
041 | ![]() |
アルジェリア | アルジェ |
042 | ![]() |
アンゴラ | ルアンダ |
043 | ![]() |
エチオピア | アディスアベバ |
044 | ![]() |
エリトリア | アスマラ |
045 | ![]() |
ガーナ | アクラ |
046 | ![]() |
カーボベルデ | プライア |
047 | ![]() |
ガボン | リーブルヴィル |
048 | ![]() |
カメルーン | ヤウンデ |
049 | ![]() |
ガンビア | バンジュール |
050 | ![]() |
ギニア | コナクリ |
051 | ![]() |
ギニアビサウ | ビサウ |
052 | ![]() |
コートジボワール | ヤムスクロ |
053 | ![]() |
コンゴ共和国 | ブラザヴィル |
054 | ![]() |
サントメ・プリンシペ | サントメ |
055 | ![]() |
シエラレオネ | フリータウン |
056 | ![]() |
ジブチ | ジブチ |
057 | ![]() |
スーダン | ハルツーム |
058 | ![]() |
セーシェル | ビクトリア |
059 | ![]() |
セネガル | ダカール |
060 | ![]() |
ソマリア | モガディシオ |
061 | ![]() |
タンザニア | ドドマ |
062 | ![]() |
チャド | ンジャメナ |
063 | ![]() |
中央アフリカ | バンギ |
064 | ![]() |
チュニジア | チュニス |
065 | ![]() |
トーゴ | ロメ |
066 | ![]() |
ナイジェリア | アブジャ |
067 | ![]() |
ナミビア | ウィントフック |
068 | ![]() |
ニジェール | ニアメ |
069 | ![]() |
ブルキナファソ | ワガドゥグー |
070 | ![]() |
ブルンジ | ギテガ |
071 | ![]() |
ベナン | ポルトノボ |
072 | ![]() |
ボツワナ | ハボローネ |
073 | ![]() |
マダガスカル | アンタナナリボ |
074 | ![]() |
マラウイ | リロングウェ |
075 | ![]() |
マリ | バマコ |
076 | ![]() |
モーリシャス | ポートルイス |
077 | ![]() |
モーリタニア | ヌアクショット |
078 | ![]() |
モロッコ | ラバト |
079 | ![]() |
リベリア | モンロビア |
080 | ![]() |
ルワンダ | キガリ |
081 | ![]() |
アイスランド | レイキャヴィーク |
082 | ![]() |
アイルランド | ダブリン |
083 | ![]() |
アルバニア | ティラナ |
084 | ![]() |
イギリス | ロンドン |
085 | ![]() |
イタリア | ローマ |
086 | ![]() |
ウクライナ | キーウ |
087 | ![]() |
エストニア | タリン |
088 | ![]() |
オーストリア | ウィーン |
089 | ![]() |
オランダ | アムステルダム |
090 | ![]() |
ギリシャ | アテネ |
091 | ![]() |
スイス | ベルン |
092 | ![]() |
スウェーデン | ストックホルム |
093 | ![]() |
スロベニア | リュブリャナ |
094 | ![]() |
スロバキア | ブラチスラバ |
095 | ![]() |
チェコ | プラハ |
096 | ![]() |
デンマーク | コペンハーゲン |
097 | ![]() |
ドイツ | ベルリン |
098 | ![]() |
ノルウェー | オスロ |
099 | ![]() |
ハンガリー | ブダペスト |
100 | ![]() |
フィンランド | ヘルシンキ |
101 | ![]() |
フランス | パリ |
102 | ![]() |
ブルガリア | ソフィア |
103 | ![]() |
ベルギー | ブリュッセル |
104 | ![]() |
ポーランド | ワルシャワ |
105 | ![]() |
マケドニア | スコピエ |
106 | ![]() |
ラトビア | リガ |
107 | ![]() |
リトアニア | ヴィリニュス |
108 | ![]() |
リヒテンシュタイン | ファドゥーツ |
109 | ![]() |
ルクセンブルグ | ルクセンブルグ |
110 | ![]() |
ルーマニア | ブカレスト |
111 | ![]() |
ロシア | モスクワ |
112 | ![]() |
アメリカ | ワシントンD.C. |
113 | ![]() |
アンティグア・バーブーダ | セントジョンズ |
114 | ![]() |
カナダ | オタワ |
115 | ![]() |
キューバ | ハバナ |
116 | ![]() |
グレナダ | セントジョージズ |
117 | ![]() |
ジャマイカ | キングストン |
118 | ![]() |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | キングスタウン |
119 | ![]() |
セントルシア | カストリーズ |
120 | ![]() |
トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン |
121 | ![]() |
パナマ | パナマシティ |
122 | ![]() |
バハマ | ナッソー |
123 | ![]() |
バルバドス | ブリッジタウン |
124 | ![]() |
ホンジュラス | テグシガルパ |
125 | ![]() |
ガイアナ | ジョージタウン |
126 | ![]() |
コロンビア | ボゴタ |
127 | ![]() |
スリナム | パラマリボ |
128 | ![]() |
チリ | サンティアゴ |
129 | ![]() |
オーストラリア | キャンベラ |
130 | ![]() |
ニュージーランド | ウェリントン |
Warauの 詰将棋 の答えです。
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬
|
銀
|
桂
|
一 | ||||||
玉
|
二 | ||||||||
歩
|
歩
|
三 | |||||||
桂 | 四 | ||||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
金×1 |
☗2二金打
☖同銀
☗4二馬
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬
|
銀
|
桂
|
一 | ||||||
玉
|
金
|
二 | |||||||
歩
|
歩
|
三 | |||||||
桂 | 四 | ||||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
金×1
|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬
|
銀
|
桂
|
一 | ||||||
玉
|
銀
|
二 | |||||||
歩
|
歩
|
三 | |||||||
桂 | 四 | ||||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬
|
桂
|
一 | |||||||
馬
|
玉
|
銀
|
二 | ||||||
歩
|
歩
|
三 | |||||||
桂 | 四 | ||||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
ライフメディアの 詰将棋 の答えです。
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀
|
香
|
一 | |||||||
金 |
玉
|
二 | |||||||
三 | |||||||||
歩
|
馬
|
馬
|
四 | ||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) | |
金×1 | 銀×1 |
☗1三銀打
☖3三玉
☗4三金打
☖同馬
☗2四馬
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀
|
香
|
一 | |||||||
金 |
玉
|
二 | |||||||
銀
|
三 | ||||||||
歩
|
馬
|
馬
|
四 | ||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) | |
金×1 |
銀×1
|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀
|
香
|
一 | |||||||
金 |
玉
|
二 | |||||||
玉
|
銀 | 三 | |||||||
歩
|
馬
|
馬
|
四 | ||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
金×1 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀
|
香
|
一 | |||||||
金 | 二 | ||||||||
金
|
玉
|
銀 | 三 | ||||||
歩
|
馬
|
馬
|
四 | ||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
金×1
|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀
|
香
|
一 | |||||||
金 | 二 | ||||||||
馬
|
玉
|
銀 | 三 | ||||||
歩
|
馬
|
馬
|
四 | ||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀
|
香
|
一 | |||||||
金 | 二 | ||||||||
馬
|
玉
|
銀 | 三 | ||||||
歩
|
馬
|
馬
|
四 | ||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |