チャンスイットの 詰将棋 の答えです。
関連記事 |
問題
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛 | 銀 | 玉 | 一 | ||||||
歩 | 二 | ||||||||
金 | 三 | ||||||||
銀 | 四 | ||||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) | |
飛×1 | 銀×1 |
答え
☗3三飛打
☖同金
☗3二銀打
☖同金
☗5二銀成
チャンスイットの 詰将棋 の答えです。
関連記事 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛 | 銀 | 玉 | 一 | ||||||
歩 | 二 | ||||||||
金 | 三 | ||||||||
銀 | 四 | ||||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) | |
飛×1 | 銀×1 |
☗3三飛打
☖同金
☗3二銀打
☖同金
☗5二銀成
チャンスイットの 詰将棋 の答えです。
関連記事 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀 | 桂 | 一 | |||||||
玉 | 二 | ||||||||
三 | |||||||||
歩 | 歩 | 馬 | 四 | ||||||
桂 | 五 | ||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) | |
角×1 | 金×1 |
☗1三角打
☖同玉
☗1二金打
チャンスイットの 詰将棋 の答えです。
関連記事 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | |||||||||
角 | 金 | 銀 | 二 | ||||||
飛 | 三 | ||||||||
玉 | 四 | ||||||||
飛 | 五 | ||||||||
歩 | 六 | ||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) | |
金×1 | 銀×1 |
☗1五銀打
☖同角
☗2四飛
☖同角
☗2五金打
チャンスイットの 詰将棋 の答えです。
関連記事 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角 | 桂 | 玉 | 一 | ||||||
二 | |||||||||
金 | 三 | ||||||||
馬 | 桂 | 四 | |||||||
香 | 五 | ||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
桂×1 |
☗2二桂成
☖同角
☗1二金
☖同馬
☗2三桂打
チャンスイットの 詰将棋 の答えです。
関連記事 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂 | 一 | ||||||||
金 | 金 | 二 | |||||||
歩 | 玉 | 三 | |||||||
歩 | 歩 | 角 | 四 | ||||||
香 | 五 | ||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
金×1 |
☗3二角成
☖2四玉
☗1四馬
☖3三玉
☗4三金打
☖同玉
☗3二馬