お財布.comの 詰将棋 の答えです。
関連記事 |
問題
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歩 | 桂 | 一 | |||||||
銀 | 玉 | 二 | |||||||
角 | 桂 | 馬 | 三 | ||||||
桂 | 龍 | 四 | |||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) | ||
金×1 | 銀×1 | 桂×1 |
答え
☗3三銀打
☖同龍
☗2四桂打
☖同龍
☗2三金打
☖同桂
☗3一馬
お財布.comの 詰将棋 の答えです。
関連記事 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歩 | 桂 | 一 | |||||||
銀 | 玉 | 二 | |||||||
角 | 桂 | 馬 | 三 | ||||||
桂 | 龍 | 四 | |||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) | ||
金×1 | 銀×1 | 桂×1 |
☗3三銀打
☖同龍
☗2四桂打
☖同龍
☗2三金打
☖同桂
☗3一馬
お財布.comの 詰将棋 の答えです。
関連記事 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | |||||||||
角 | 角 | 二 | |||||||
飛 | 三 | ||||||||
銀 | 玉 | 四 | |||||||
金 | 五 | ||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
金×2 |
☗1三金打
☖同飛
☗1五銀
☖同金
☗2四金打
お財布.comの 詰将棋 の答えです。
関連記事 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | |||||||||
龍 | 二 | ||||||||
玉 | 三 | ||||||||
馬 | 四 | ||||||||
五 | |||||||||
桂 | 歩 | 六 | |||||||
歩 | 七 | ||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) | |
金×1 | 銀×1 |
☗1四銀打
☖同玉
☗1二龍
☖同馬
☗2四金打
お財布.comの 詰将棋 の答えです。
関連記事 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 一 | ||||||||
歩 | 飛 | 玉 | 二 | ||||||
歩 | 三 | ||||||||
歩 | 四 | ||||||||
桂 | 五 | ||||||||
龍 | 六 | ||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
☗1三桂不成
☖1一玉
☗2一龍
お財布.comの 詰将棋 の答えです。
関連記事 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 一 | ||||||||
歩 | 歩 | 二 | |||||||
玉 | 馬 | 三 | |||||||
四 | |||||||||
歩 | 五 | ||||||||
歩 | 六 | ||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) | |
角×1 | 金×1 |
☗2二角打
☖同馬
☗3四金打