ポイントランドの 詰将棋 の答えです。
| 関連記事 | 
問題
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂 | 金 | 一 | |||||||
| 馬 | 玉 | 香 | 二 | ||||||
| 歩 | 三 | ||||||||
| 飛 | 銀 | 歩 | 角 | 四 | |||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 飛×1 | 
答え
☗3三飛打
☖同桂
☗4三銀不成
☖2三玉
☗4一馬
| Sponsored Link | 
| Sponsored Link | 
一手目(自分のターン)
☗3三飛打
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂 | 金 | 一 | |||||||
| 馬 | 玉 | 香 | 二 | ||||||
| 飛 | 歩 | 三 | |||||||
| 飛 | 銀 | 歩 | 角 | 四 | |||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 飛×1 | 
二手目(相手のターン)
☖同桂
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂 | 金 | 一 | |||||||
| 馬 | 玉 | 香 | 二 | ||||||
| 桂 | 歩 | 三 | |||||||
| 飛 | 銀 | 歩 | 角 | 四 | |||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
三手目(自分のターン)
☗4三銀不成
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 一 | ||||||||
| 馬 | 玉 | 香 | 二 | ||||||
| 銀 | 桂 | 歩 | 三 | ||||||
| 飛 | 銀 | 歩 | 角 | 四 | |||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
四手目(相手のターン)
☖2三玉
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 一 | ||||||||
| 馬 | 玉 | 香 | 二 | ||||||
| 銀 | 桂 | 玉 | 歩 | 三 | |||||
| 飛 | 歩 | 角 | 四 | ||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
五手目(自分のターン)
☗4一馬
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 | 金 | 一 | |||||||
| 馬 | 香 | 二 | |||||||
| 銀 | 桂 | 玉 | 歩 | 三 | |||||
| 飛 | 歩 | 角 | 四 | ||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
