ポイントミュージアムの 詰将棋 の答えです。
| 関連記事 | 
問題
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉 | 銀 | 一 | |||||||
| 角 | 飛 | 二 | |||||||
| 歩 | 歩 | 三 | |||||||
| 飛 | 四 | ||||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | ||
| 金×1 | 銀×1 | 桂×1 | 
答え
☗1三桂打
☖同飛
☗3一飛成
☖同角
☗3二金打
☖1二玉
☗2一銀打
| Sponsored Link | 
| Sponsored Link | 
一手目(自分のターン)
☗1三桂打
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉 | 銀 | 一 | |||||||
| 角 | 飛 | 二 | |||||||
| 歩 | 歩 | 桂 | 三 | ||||||
| 飛 | 四 | ||||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | ||
| 金×1 | 銀×1 | 桂×1 | 
二手目(相手のターン)
☖同飛
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉 | 銀 | 一 | |||||||
| 角 | 飛 | 二 | |||||||
| 歩 | 歩 | 飛 | 三 | ||||||
| 飛 | 四 | ||||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | |
| 金×1 | 銀×1 | 
三手目(自分のターン)
☗3一飛成
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍 | 玉 | 銀 | 一 | ||||||
| 角 | 飛 | 二 | |||||||
| 歩 | 歩 | 飛 | 三 | ||||||
| 四 | |||||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | |
| 金×1 | 銀×1 | 
四手目(相手のターン)
☖同角
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角 | 玉 | 銀 | 一 | ||||||
| 角 | 二 | ||||||||
| 歩 | 歩 | 飛 | 三 | ||||||
| 四 | |||||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | |
| 金×1 | 銀×1 | 
五手目(自分のターン)
☗3二金打
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角 | 玉 | 銀 | 一 | ||||||
| 金 | 二 | ||||||||
| 歩 | 歩 | 飛 | 三 | ||||||
| 四 | |||||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | |
| 金×1 | 銀×1 | 
六手目(相手のターン)
☖1二玉
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角 | 玉 | 銀 | 一 | ||||||
| 金 | 玉 | 二 | |||||||
| 歩 | 歩 | 飛 | 三 | ||||||
| 四 | |||||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 銀×1 | 
七手目(自分のターン)
☗2一銀打
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角 | 銀 | 銀 | 一 | ||||||
| 金 | 玉 | 二 | |||||||
| 歩 | 歩 | 飛 | 三 | ||||||
| 四 | |||||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 銀×1 | 
