ニコッとタウンの 詰将棋 の答えです。
| 関連記事 | 
問題
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 桂 | 一 | |||||||
| 玉 | 二 | ||||||||
| 桂 | 歩 | 馬 | 三 | ||||||
| 歩 | 飛 | 四 | |||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | |
| 飛×1 | 銀×1 | 
答え
☗5二飛打
☖同銀
☗2三銀打
☖同飛
☗3一馬
| Sponsored Link | 
| Sponsored Link | 
一手目(自分のターン)
☗5二飛打
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 桂 | 一 | |||||||
| 飛 | 玉 | 二 | |||||||
| 桂 | 歩 | 馬 | 三 | ||||||
| 歩 | 飛 | 四 | |||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | |
| 飛×1 | 銀×1 | 
二手目(相手のターン)
☖同銀
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 桂 | 一 | |||||||
| 銀 | 玉 | 二 | |||||||
| 桂 | 歩 | 馬 | 三 | ||||||
| 歩 | 飛 | 四 | |||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 銀×1 | 
三手目(自分のターン)
☗2三銀打
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂 | 一 | ||||||||
| 銀 | 玉 | 二 | |||||||
| 桂 | 歩 | 銀 | 馬 | 三 | |||||
| 歩 | 飛 | 四 | |||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 銀×1 | 
四手目(相手のターン)
☖同飛
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂 | 一 | ||||||||
| 銀 | 玉 | 二 | |||||||
| 桂 | 歩 | 飛 | 馬 | 三 | |||||
| 歩 | 飛 | 四 | |||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
五手目(自分のターン)
☗3一馬
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂 | 馬 | 一 | |||||||
| 銀 | 玉 | 二 | |||||||
| 桂 | 歩 | 飛 | 馬 | 三 | |||||
| 歩 | 四 | ||||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
