すぐたま(旧ネットマイル)の 詰将棋 の答えです。
| 関連記事 | 
問題
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉 | 一 | ||||||||
| 馬 | 金 | 二 | |||||||
| 桂 | 三 | ||||||||
| 歩 | 四 | ||||||||
| 桂 | 五 | ||||||||
| 角 | 六 | ||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 銀×1 | 
答え
☗1二銀打
☖同玉
☗2三桂成
☖同金
☗2一馬
| Sponsored Link | 
| Sponsored Link | 
一手目(自分のターン)
☗1二銀打
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉 | 一 | ||||||||
| 馬 | 金 | 銀 | 二 | ||||||
| 桂 | 三 | ||||||||
| 歩 | 四 | ||||||||
| 桂 | 五 | ||||||||
| 角 | 六 | ||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 銀×1 | 
二手目(相手のターン)
☖同玉
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉 | 一 | ||||||||
| 馬 | 金 | 玉 | 二 | ||||||
| 桂 | 三 | ||||||||
| 歩 | 四 | ||||||||
| 桂 | 五 | ||||||||
| 角 | 六 | ||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
三手目(自分のターン)
☗2三桂成
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | |||||||||
| 馬 | 金 | 玉 | 二 | ||||||
| 圭 | 桂 | 三 | |||||||
| 歩 | 四 | ||||||||
| 桂 | 五 | ||||||||
| 角 | 六 | ||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
四手目(相手のターン)
☖同金
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | |||||||||
| 馬 | 金 | 玉 | 二 | ||||||
| 金 | 桂 | 三 | |||||||
| 歩 | 四 | ||||||||
| 五 | |||||||||
| 角 | 六 | ||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
五手目(自分のターン)
☗2一馬
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 | 一 | ||||||||
| 馬 | 玉 | 二 | |||||||
| 金 | 桂 | 三 | |||||||
| 歩 | 四 | ||||||||
| 五 | |||||||||
| 角 | 六 | ||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
