ポイントアイランドの 詰将棋 の答えです。
| 関連記事 | 
問題
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛 | 龍 | 一 | |||||||
| 歩 | 玉 | 銀 | 二 | ||||||
| 銀 | 三 | ||||||||
| 銀 | 馬 | 四 | |||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
答え
☗3一銀成
☖同飛
☗1二龍
☖2二歩打
☗2三馬
| Sponsored Link | 
| Sponsored Link | 
一手目(自分のターン)
☗3一銀成
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛 | 全 | 龍 | 一 | ||||||
| 歩 | 玉 | 銀 | 二 | ||||||
| 銀 | 三 | ||||||||
| 銀 | 馬 | 四 | |||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
二手目(相手のターン)
☖同飛
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛 | 飛 | 龍 | 一 | ||||||
| 歩 | 玉 | 二 | |||||||
| 銀 | 三 | ||||||||
| 銀 | 馬 | 四 | |||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
三手目(自分のターン)
☗1二龍
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛 | 龍 | 一 | |||||||
| 歩 | 玉 | 龍 | 二 | ||||||
| 銀 | 三 | ||||||||
| 銀 | 馬 | 四 | |||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
四手目(相手のターン)
☖2二歩打
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛 | 一 | ||||||||
| 歩 | 玉 | 歩 | 龍 | 二 | |||||
| 銀 | 三 | ||||||||
| 銀 | 馬 | 四 | |||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
五手目(自分のターン)
☗2三馬
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛 | 一 | ||||||||
| 歩 | 玉 | 歩 | 龍 | 二 | |||||
| 銀 | 馬 | 三 | |||||||
| 銀 | 馬 | 四 | |||||||
| 五 | |||||||||
| 六 | |||||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
