ポイントミュージアムの 詰将棋 の答えです。
関連記事 |
問題
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀 | 一 | ||||||||
玉 | 二 | ||||||||
角 | 三 | ||||||||
歩 | 金 | 銀 | 四 | ||||||
飛 | 五 | ||||||||
桂 | 六 | ||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
金×2 |
答え
☗4三金打
☖同飛
☗2二銀成
☖3三玉
☗3二金打
ポイントミュージアムの 詰将棋 の答えです。
関連記事 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀 | 一 | ||||||||
玉 | 二 | ||||||||
角 | 三 | ||||||||
歩 | 金 | 銀 | 四 | ||||||
飛 | 五 | ||||||||
桂 | 六 | ||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
金×2 |
☗4三金打
☖同飛
☗2二銀成
☖3三玉
☗3二金打
ポイントミュージアムの 詰将棋 の答えです。
関連記事 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀 | 一 | ||||||||
桂 | 二 | ||||||||
香 | 玉 | 歩 | 三 | ||||||
歩 | 歩 | 四 | |||||||
馬 | 五 | ||||||||
歩 | 六 | ||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
金×1 |
☗3二銀成
☖同玉
☗2三歩成
☖同玉
☗3三金打
ポイントミュージアムの 詰将棋 の答えです。
関連記事 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歩 | 銀 | 一 | |||||||
玉 | 二 | ||||||||
銀 | 金 | 三 | |||||||
歩 | 角 | 四 | |||||||
桂 | 五 | ||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
金×1 |
☗2三金
☖同角
☗1三金打
☖2一玉
☗3三桂不成
ポイントミュージアムの 詰将棋 の答えです。
関連記事 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | |||||||||
角 | 二 | ||||||||
三 | |||||||||
玉 | 金 | 四 | |||||||
金 | 五 | ||||||||
桂 | 歩 | 六 | |||||||
歩 | 七 | ||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
飛×1 |
☗2三飛打
☖1五玉
☗2五飛成
☖同金
☗1四角成
ポイントミュージアムの 詰将棋 の答えです。
関連記事 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | |||||||||
馬 | 玉 | 二 | |||||||
飛 | 三 | ||||||||
歩 | 香 | 四 | |||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
(持ち駒) |
金×1 |
☗2一金打
☖同馬
☗3三飛成