ポイントミュージアムの 詰将棋 の答えです。
| 関連記事 | 
問題
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 一 | ||||||||
| 二 | |||||||||
| 馬 | 三 | ||||||||
| 玉 | 四 | ||||||||
| 銀 | 桂 | 五 | |||||||
| 歩 | 歩 | 六 | |||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 銀×1 | 
答え
☗2三馬
☖1五玉
☗2四銀打
| Sponsored Link | 
| Sponsored Link | 
一手目(自分のターン)
☗2三馬
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 一 | ||||||||
| 二 | |||||||||
| 馬 | 馬 | 三 | |||||||
| 玉 | 四 | ||||||||
| 銀 | 桂 | 五 | |||||||
| 歩 | 歩 | 六 | |||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 銀×1 | 
二手目(相手のターン)
☖1五玉
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 一 | ||||||||
| 二 | |||||||||
| 馬 | 三 | ||||||||
| 玉 | 四 | ||||||||
| 銀 | 玉 | 五 | |||||||
| 歩 | 歩 | 六 | |||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 銀×1 | 
三手目(自分のターン)
☗2四銀打
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 一 | ||||||||
| 二 | |||||||||
| 馬 | 三 | ||||||||
| 銀 | 四 | ||||||||
| 銀 | 玉 | 五 | |||||||
| 歩 | 歩 | 六 | |||||||
| 七 | |||||||||
| 八 | |||||||||
| 九 | 
| (持ち駒) | 
| 銀×1 | 
